<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CARAdeCAJA &#187; Renders</title>
	<atom:link href="http://caradecaja.com/category/renders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caradecaja.com</link>
	<description>Todo sobre 3D, animación y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='caradecaja.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a48ed0264bb4f8e175c1b9e48210daf0?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>CARAdeCAJA &#187; Renders</title>
		<link>http://caradecaja.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://caradecaja.com/osd.xml" title="CARAdeCAJA" />
	<atom:link rel='hub' href='http://caradecaja.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Entrevista a Alex Roman creador de &#8220;The third &amp; the seventh&#8221;</title>
		<link>http://caradecaja.com/2010/04/13/entrevista-a-alex-roman-creador-de-the-third-the-seventh-2/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2010/04/13/entrevista-a-alex-roman-creador-de-the-third-the-seventh-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Studio Max]]></category>
		<category><![CDATA[Animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[post producción]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.wordpress.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Alex Roman (Jorge Seva) cuenta su trayectoria profesional y como realizó su corte &#8220;the third &#38; the Seventh&#8221; en una entrevista que le hizo Miguel Gómez y que publicó en su blog Dimensión 2.5 a principios de 2010. En la entrevista, Jorge desvela las diferentes técnicas que utilizó para lograr los impresionantes efectos foto realistas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=369&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2010/04/13/entrevista-a-alex-roman-creador-de-the-third-the-seventh-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/86ab681145894e1b6186553277106546?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">borjademesa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2010/04/alex-roman-the-third-the-seventh-mam1.jpg?w=240" medium="image">
			<media:title type="html">alex-roman-the-third-the-seventh-mam1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Impresionante animación de Alex Roman</title>
		<link>http://caradecaja.com/2010/04/08/impresionante-animacion-de-alex-roman/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2010/04/08/impresionante-animacion-de-alex-roman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[post producción]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3d Max]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Roman]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Alex Roman es un artista que lleva tiempo trabajando en el mundo de la animación e infografía y lo demuestra con su animación &#8220;The third &#38; the Seventh&#8221;. en la versión &#8220;Compositing Breakdown (T&#38;S)&#8221;, muestra escena por escena las tecnicas de postproducción que ha utilizado para&#8220;The Third &#38; The Seventh&#8221;. Los efectos fotorealistas de este [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=349&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2010/04/08/impresionante-animacion-de-alex-roman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/86ab681145894e1b6186553277106546?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">borjademesa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tips y Trucos para el 3D Max</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/11/07/tips-y-trucos-para-el-3d-max/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2009/11/07/tips-y-trucos-para-el-3d-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danihandal</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Studio Max]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[tips 3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[trucos 3dmax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Aqui les pongo algunos tips y trucos que les pueden ser utiles a la hora de hacer proyectos en 3dmax. 1. Utiliza sombras suaves a ser posible, dan más realidad al render. Para Vray, en la opcion de Omni/Spot habilita &#8220;area shodow&#8221; y escala el tamaño de la luz, esto hará que tu render tarde [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=340&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2009/11/07/tips-y-trucos-para-el-3d-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/958dc8fc57188a424d734688d5ec9766?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danihandal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como hacer agua en 3dmax</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/07/09/como-hacer-agua-en-3dmax/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2009/07/09/como-hacer-agua-en-3dmax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Studio Max]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[agua en 3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[agua en 3dmax+vray]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer agua en 3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer agua opaca en 3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer agua transparente en 3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial de agua en 3dmax]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial de agua en 3dmax + vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Antes que nada hay que pensar que tipo de agua vamos hacer, si agua transparente (si se va a ver que hay debajo), o agua opaca (si queremos que sólo refleje). Si necesitamos agua transparente, utilizaremos un material VRayMtl. debido a los posibles problemas que nos podrían generar las sombras si lo hacemos con un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=313&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2009/07/09/como-hacer-agua-en-3dmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fea3bdd879bd9c64b3f5c5b0b8b7e6d8?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">diux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/07/14.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/07/21.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/07/agua.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">agua</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/07/31.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/07/41.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/07/agua2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">agua2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HDRI en renders</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/06/03/hdri-en-renders/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2009/06/03/hdri-en-renders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d Max]]></category>
		<category><![CDATA[3D max tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[post producción]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[El HDRI o High Dynamic Range image (imagen de alto rango dinámico) es una técnica que permite conseguir en una sola imagen un rango dinámico de iluminación más amplio que el que se obtiene con los procedimientos convencionales, esto significa que con la técnica HDRI se pueden conseguir valores de oscuridad y claridad que superan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=275&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2009/06/03/hdri-en-renders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/86ab681145894e1b6186553277106546?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">borjademesa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/06/rendersingi1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">renderSinGI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/06/rendersinhdri1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">renderSinHDRI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/06/renderconhdri2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">renderConHDRI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/06/renderfinal1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">renderFinal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como reducir el tiempo de renderizado!!</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/05/20/como-reducir-el-tiempo-de-renderizado/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2009/05/20/como-reducir-el-tiempo-de-renderizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danihandal</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Studio Max]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[irradiance map]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[resolución]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo render]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo que hace algunos años, era un orgullo decir que se ha producido un render en 8, 10 o15 horas. Ahora simplemente significa que eres un novato en el tema. Reducir el tiempo de la producción de un renderizado es una meta a tener en cuenta. Tenemos que mejorar nuestra destreza para poder tener más [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=239&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2009/05/20/como-reducir-el-tiempo-de-renderizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/958dc8fc57188a424d734688d5ec9766?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danihandal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Renderizado por etapas en 3D Max y Vray, utilizando matte objects</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/05/04/renderizado-por-etapas-en-3d-max-y-vray-utilizando-matte-objects/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2009/05/04/renderizado-por-etapas-en-3d-max-y-vray-utilizando-matte-objects/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edugrebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Studio Max]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[3d Max]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha channel]]></category>
		<category><![CDATA[matte object]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[A veces nos encontramos con renders en los que el ordenador se congela, o el 3D max directamente se cierra sin siquiera darnos la opción de guardar, ya sea por falta de memoria, por ser una escena muy compleja o por tener demasiados polígonos. Si bien hay mas de una forma de conseguir los mismos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=196&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2009/05/04/renderizado-por-etapas-en-3d-max-y-vray-utilizando-matte-objects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fa3aca3a5a093efb857b36486a9ec9f3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">edugrebe</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">001</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/002.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/canal-alpha00.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">canal-alpha00</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/003.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">003</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/004.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">004</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/005.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">005</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/006.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">006</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/007.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">007</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/008.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">008</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/009.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">010</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/canal-alpha01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">canal-alpha01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/013.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">013</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/014.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">014</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/05/015.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">015</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Curso de 3dMax</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/04/23/curso-de-3dmax/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2009/04/23/curso-de-3dmax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danihandal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[He estado trabajando estos días en un proyecto personal. Se trata de unos renders interiores para un curso de 3dmax y vray.   El último resultado que obtuve fueron estos dos renders. Como todavía estoy aprendiendo quisiera que se animen a hacerme sugerencias o criticas para poder mejorar mi trabajo. Prometo postear los futuros resultados!! * [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=156&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2009/04/23/curso-de-3dmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/958dc8fc57188a424d734688d5ec9766?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danihandal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/04/render022.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">render022</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/04/render011.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">render011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Primeros tips</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/04/04/primeros-tips/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2009/04/04/primeros-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edugrebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[3d Max]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Algunos atajos de teclado que están configurados por defecto en 3D Max que hacen más fluido el trabajo.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=70&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2009/04/04/primeros-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fa3aca3a5a093efb857b36486a9ec9f3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">edugrebe</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Render de una casa en la Costa Brava</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/04/03/render-de-una-casa-en-la-costa-brava/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2009/04/03/render-de-una-casa-en-la-costa-brava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 19:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Para modelar el proyecto utilicé el 3D max 2008 y tardé más o menos unos tres días, para renderizarlo dividí el proyecto en varias partes para facilitar el calculo y que el ordenador no colapse, el proceso me llevó un día completo. Finalmente edité todas las imagenes en photoshop incorporando el paisaje y algunos elementos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=63&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2009/04/03/render-de-una-casa-en-la-costa-brava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/86ab681145894e1b6186553277106546?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">borjademesa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/04/render-4.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">render-4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/04/render-5.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">render-5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/04/render-6.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">render-6</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
