<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CARAdeCAJA &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://caradecaja.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caradecaja.com</link>
	<description>Todo sobre 3D, animación y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 15:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='caradecaja.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a48ed0264bb4f8e175c1b9e48210daf0?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>CARAdeCAJA &#187; Fotografía</title>
		<link>http://caradecaja.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://caradecaja.com/osd.xml" title="CARAdeCAJA" />
	<atom:link rel='hub' href='http://caradecaja.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Impresionante animación de Alex Roman</title>
		<link>http://caradecaja.com/2010/04/08/impresionante-animacion-de-alex-roman/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2010/04/08/impresionante-animacion-de-alex-roman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjademesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[post producción]]></category>
		<category><![CDATA[3d Max]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Roman]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Alex Roman es un artista que lleva tiempo trabajando en el mundo de la animación e infografía y lo demuestra con su animación &#8220;The third &#38; the Seventh&#8221;. en la versión &#8220;Compositing Breakdown (T&#38;S)&#8221;, muestra escena por escena las tecnicas de postproducción que ha utilizado para&#8220;The Third &#38; The Seventh&#8221;. Los efectos fotorealistas de este [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=349&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2010/04/08/impresionante-animacion-de-alex-roman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/86ab681145894e1b6186553277106546?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">borjademesa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/oqyQVxVuRnM/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>HDRI en renders</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/06/03/hdri-en-renders/</link>
		<comments>http://caradecaja.com/2009/06/03/hdri-en-renders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borjademesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d Max]]></category>
		<category><![CDATA[3D max tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[post producción]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[El HDRI o High Dynamic Range image (imagen de alto rango dinámico) es una técnica que permite conseguir en una sola imagen un rango dinámico de iluminación más amplio que el que se obtiene con los procedimientos convencionales, esto significa que con la técnica HDRI se pueden conseguir valores de oscuridad y claridad que superan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=caradecaja.com&amp;blog=6919547&amp;post=275&amp;subd=caradecaja&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://caradecaja.com/2009/06/03/hdri-en-renders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/86ab681145894e1b6186553277106546?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">borjademesa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/06/rendersingi1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">renderSinGI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/06/rendersinhdri1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">renderSinHDRI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/06/renderconhdri2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">renderConHDRI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://caradecaja.files.wordpress.com/2009/06/renderfinal1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">renderFinal</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>