<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como reducir el tiempo de renderizado!!</title>
	<atom:link href="http://caradecaja.com/2009/05/20/como-reducir-el-tiempo-de-renderizado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caradecaja.com/2009/05/20/como-reducir-el-tiempo-de-renderizado/</link>
	<description>Todo sobre 3D, animación y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 23:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: danihandal</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/05/20/como-reducir-el-tiempo-de-renderizado/#comment-53</link>
		<dc:creator>danihandal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=239#comment-53</guid>
		<description>Hola!
En principio, cuando reducimos el tiempo de renderizado, lo hacemos en el navegador de Render Scene, tocando algunos parametros para hacer render de prueba más rapidos! 
En realidad no se porque tienes ese problema, al igual modificaste en si el material sin darte cuenta. Ve al editor de materiales y verifica los parametros, si no funciona, es mejor que resetees ese material y lo vuelvas a hacer para que no te haga un render equivocado. Prueba tambien que no le hayas agregado algun efecto que esta produciendo otra imagen en tu material.
Espero que te haya servido de ayuda!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
En principio, cuando reducimos el tiempo de renderizado, lo hacemos en el navegador de Render Scene, tocando algunos parametros para hacer render de prueba más rapidos!<br />
En realidad no se porque tienes ese problema, al igual modificaste en si el material sin darte cuenta. Ve al editor de materiales y verifica los parametros, si no funciona, es mejor que resetees ese material y lo vuelvas a hacer para que no te haga un render equivocado. Prueba tambien que no le hayas agregado algun efecto que esta produciendo otra imagen en tu material.<br />
Espero que te haya servido de ayuda!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jessica</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/05/20/como-reducir-el-tiempo-de-renderizado/#comment-50</link>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=239#comment-50</guid>
		<description>OYE ya sé que parecerá una locura, pero he aplicado lo que comentas y la verdad he ahorrado bastante tiempo en el render, pero ahora me ocurre una cosa super extraña y no sé porqué, probablemente le haya dado a algo que no tenía que darle... Me sale u n vray material super básico sin texturas y sin reflection, con reflection tal como si fuera un cristal, y no hay manera de quitarlo ¿sabéis por qué puede sucederme esto? Toy voliéndome loca!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OYE ya sé que parecerá una locura, pero he aplicado lo que comentas y la verdad he ahorrado bastante tiempo en el render, pero ahora me ocurre una cosa super extraña y no sé porqué, probablemente le haya dado a algo que no tenía que darle&#8230; Me sale u n vray material super básico sin texturas y sin reflection, con reflection tal como si fuera un cristal, y no hay manera de quitarlo ¿sabéis por qué puede sucederme esto? Toy voliéndome loca!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: neolitus</title>
		<link>http://caradecaja.com/2009/05/20/como-reducir-el-tiempo-de-renderizado/#comment-15</link>
		<dc:creator>neolitus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caradecaja.com/?p=239#comment-15</guid>
		<description>lo que casca más en vray es el antialiasing, para hacer las pruebas pones en fixed y le metes 1 o 2 y veras cantos de sierra y si hay mucha hierba o cosas asi de cuadritos pequeños se los comera y lo verás plano, pero todo lo otro lo verás bien y el render tardará como 10 veces menos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que casca más en vray es el antialiasing, para hacer las pruebas pones en fixed y le metes 1 o 2 y veras cantos de sierra y si hay mucha hierba o cosas asi de cuadritos pequeños se los comera y lo verás plano, pero todo lo otro lo verás bien y el render tardará como 10 veces menos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
